<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rebooter - IT magazín &#187; Webové pondělí</title>
	<atom:link href="http://rebooter.cz/category/software/webove-pondeli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rebooter.cz</link>
	<description>Pro holky a kluky od počítačů</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 07:23:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webové pondělí 12 &#8211; Faktury online</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/11/30/webove-pondeli-12-faktury-online/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/11/30/webove-pondeli-12-faktury-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Po online nástrojích pro sledování příjmů a výdajů si představíme aplikace pro tvorbu faktur. Předně musím podotknout, že dávám přednost vytváření faktur offline a nerad bych poskytoval kompletní informace o fakturaci třetí osobě. Případně tu hrozí riziko zneužití dat při napadení aplikace. Ale věřím, že následující aplikace mohou mnoha lidem zjednodušit a zrychlit práci. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po online nástrojích pro sledování příjmů a výdajů si představíme aplikace pro tvorbu faktur. Předně musím podotknout, že dávám přednost vytváření faktur offline a nerad bych poskytoval kompletní informace o fakturaci třetí osobě. Případně tu hrozí riziko zneužití dat při napadení aplikace. Ale věřím, že následující aplikace mohou mnoha lidem zjednodušit a zrychlit práci. A mohou se naplno věnovat své práci a ne papírování.</p>
<p>Nedávno představený projekt <a href="http://www.billapp.cz/">BillApp</a> disponuje velice hezkým grafickým návrhem, bohužel zdarma je jen základní verze, kde jsou maximálně 3 faktury měsíčně. Aplikace nabízí správu uživatelů, bankovních účtů a velkou výhodou je možnost využít API.</p>
<p><a href="http://faktury.mediawidget.cz/">FAKTURY MEDIAWIDGET</a> je čerstvě představený projekt, který je kompletně zdarma a nabízí základní funkcionalitu pro vytváření faktur.</p>
<p>Velice zajímavou službou jsou <a href="http://www.faktury-online.cz/">Faktury-online</a>, které poskytují jednorázové vytvoření faktury bez nutnosti registrace a ukládání dat na serveru. Faktury se vytváří v otevřených formátech XHTML, ODS pro OpenOffice, XLSX pro MS Office a NUMBERS pro Apple iWork. Podivné je pouze nutnost konstantního symbolu při vytváření faktury.</p>
<p>Jednorázové vytvoření poskytuje další aplikace se stejným jménem jako předchozí. <a href="http://www.fakturyonline.eu/">FakturyOnline.eu</a> generuje faktury v PDF formátu a zároven je i může zaslat e-mailem se zprávou. Dále je možné se zaregistrovat a mít celkový přehled o účetnoctví. Služba je kompletně zdarma. <span style="text-decoration: line-through;">Tato aplikace označuje faktury pro neplátce DPH jako daňový doklad, což může být problém.</span></p>
<p><strong>Update 14.1.2010:</strong> Autor aplikace mi poslal e-mail o opravě chyby. Faktury pro neplátce už nejsou označené jako daňový doklad.</p>
<p><a href="http://www.fakturaonline.cz/">Fakturaonline</a> slouží také pro rychlé vytvoření faktury, bohužel však pro neplátce DPH označuje faktury jako daňový doklad. Proto bych tuto službu nedoporučoval pro neplátce DPH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/11/30/webove-pondeli-12-faktury-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 11 &#8211; Webové operační systémy</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/11/23/webove-pondeli-11-webove-operacni-systemy/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/11/23/webove-pondeli-11-webove-operacni-systemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[S příchodem Chromium OS se může zdát webový operační systém novinka, ale tento koncept je staršího data. Ale díky firmě Google se možná stane tento koncept známějším a použitelnějším. K webovému operačnímu systému se také uchýlil Palm při vydání Palm Pre, který využívá Palm webOS.
Pokud si chcete některý již starší projekt vyzkoušet, můžete si vybrat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>S příchodem Chromium OS se může zdát webový operační systém novinka, ale tento koncept je staršího data. Ale díky firmě Google se možná stane tento koncept známějším a použitelnějším. K webovému operačnímu systému se také uchýlil Palm při vydání Palm Pre, který využívá <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/WebOS">Palm webOS</a>.</p>
<p>Pokud si chcete některý již starší projekt vyzkoušet, můžete si vybrat z <a href="http://mashable.com/2007/08/22/web-os/">45 projektů</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/11/23/webove-pondeli-11-webove-operacni-systemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 10 &#8211; Levné nákupy v Číně</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/11/16/webove-pondeli-10-levne-nakupy-v-cine/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/11/16/webove-pondeli-10-levne-nakupy-v-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Potřebujete malý a levný vánoční dárek? Využijte nabídku levných čínských e-shopů. Sortiment čítá mnoho položek od opravdu levných gadgetů od jednoho dolaru, přes různá pouzdra na Apple iPod, notebooky až po dražší elektroniku. S kvalitou produktů je situace horší, samozřejmě různé nemechanické a neelektronické věci jsou bez problémů. Pouzdro a obal na notebook se nemohou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Potřebujete malý a levný vánoční dárek? Využijte nabídku levných čínských e-shopů. Sortiment čítá mnoho položek od opravdu levných gadgetů od jednoho dolaru, přes různá pouzdra na Apple iPod, notebooky až po dražší elektroniku. S kvalitou produktů je situace horší, samozřejmě různé nemechanické a neelektronické věci jsou bez problémů. Pouzdro a obal na notebook se nemohou takřka rozbít, ale MP3 přehrávač už ano. Osobně mi čínský MP4 přehrávač z eBay vydržel cca. týden. Ale byl opravdu levný, cca. 300 Kč a poštovné se neplatilo. Stejná situace s poštovným je i u obchodů <a href="http://dealextreme.com">Dealextreme</a> a <a href="http://focalprice.com">Focalprice</a>. Poštovné je zdarma do celého světa. Platí se Paypalem, kde je nutné mít vyplněnou správnou poštovní adresu, protože na tu Vám objednané věci přijdou.</p>
<p>Dodací lhůta je přibližně 14 dní až 3 týdny. Případně objednávku rozdělí na více zásilek a pošlou nejrychleji, jak to bude možné. Dealextreme je ověřený, všechny zásilky mi přišly. Není se čeho bát.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/11/16/webove-pondeli-10-levne-nakupy-v-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 9 &#8211; 50 GB prostoru zdarma</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/11/10/webove-pondeli-9-50-gb-prostoru-zdarma/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/11/10/webove-pondeli-9-50-gb-prostoru-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[O online úložištích jsem již psal, ale objevil jsem další službu. ADrive nabízí i v základní verzi 50 GB prostoru zdarma pro vaše soubory. Bohužel přenos pomocí FTP je dostupný až v placených programech. Stejně tak dekstopový software, podpora a další. Jedinou výhodou se tak stává pouze vysoká kapacita poskytovaného prostoru.
Pokud nutně potřebujete FTP úložiště, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O online úložištích jsem již psal, ale objevil jsem další službu. <a href="http://www.adrive.com">ADrive</a> nabízí i v základní verzi 50 GB prostoru zdarma pro vaše soubory. Bohužel přenos pomocí FTP je dostupný až v placených programech. Stejně tak dekstopový software, podpora a další. Jedinou výhodou se tak stává pouze vysoká kapacita poskytovaného prostoru.</p>
<p>Pokud nutně potřebujete FTP úložiště, existuje např. <a href="http://www.drivehq.com">DriveHQ</a>, ale nabízí pouze 1 GB prostoru zdarma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/11/10/webove-pondeli-9-50-gb-prostoru-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 8 &#8211; Fotografie zdarma pro Váš web</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/11/02/webove-pondeli-8-fotografie-zdarma-pro-vas-web/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/11/02/webove-pondeli-8-fotografie-zdarma-pro-vas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Každý jistě při tvorbě webu narazil na potřebu nějakých obrázků, ilustrací a fotografií. A prosté vyhledání a stažení fotografií není zrovna v pořádku, pokud nemáte práva k používání, nebo souhlas autora. Samozřejmě si fotografie můžete koupit prostřednictvím nějaké fotobanky.
A právě fotobanka Pixmac takové fotografie nabízí. K dispozici máte zdarma kolekci obrázků v maximální výšce 170 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Každý jistě při tvorbě webu narazil na potřebu nějakých obrázků, ilustrací a fotografií. A prosté vyhledání a stažení fotografií není zrovna v pořádku, pokud nemáte práva k používání, nebo souhlas autora. Samozřejmě si fotografie můžete koupit prostřednictvím nějaké fotobanky.</p>
<p>A právě fotobanka <a href="http://pixmac.cz">Pixmac</a> takové fotografie nabízí. K dispozici máte zdarma <a href="http://www.pixmac.cz/collection/pixmac/">kolekci obrázků</a> v maximální výšce 170 px. Obrázky jsou tak ideální pro osvěžení blogu.</p>
<p>Dalším zdrojem je <a href="http://flickr.com">Flickr</a>, kde je ale potřeba hledat obrázky podle <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons">CC licence</a>, abyste je mohli použít. Mezi další volné zdroje patří <a href="http://www.sxc.hu/">SXC</a> a <a href="http://everystockphoto.com/">Everystockphoto.</a></p>
<p>Vždy si přečtěte konkrétní podmínky fotobanky. Pamatujte, že neoprávněné použití fotografií se může vymstít.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/11/02/webove-pondeli-8-fotografie-zdarma-pro-vas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 7 &#8211; Zkracovače URL adres pro Twitter</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/10/26/webove-pondeli-7-zkracovace-url-adres-pro-twitter/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/10/26/webove-pondeli-7-zkracovace-url-adres-pro-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[V příspěvku pro Twitter máte pro vyjádření myšlenky jen 160 znaků, což je velmi málo. Dále nepsané pravidlo říká nechat cca. 10 znaků pro případný retweet vašeho tweetu. A pokud chcete někam odkazovat, řešíte docela problém. Naštěstí problém řeší zkracovače URL adres. Dalším využitím může být schování affiliate odkazů.
Webové apliakci pro zkrácení adresy zadáte dlouhou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V příspěvku pro Twitter máte pro vyjádření myšlenky jen 160 znaků, což je velmi málo. Dále nepsané pravidlo říká nechat cca. 10 znaků pro případný retweet vašeho tweetu. A pokud chcete někam odkazovat, řešíte docela problém. Naštěstí problém řeší zkracovače URL adres. Dalším využitím může být schování affiliate odkazů.</p>
<p>Webové apliakci pro zkrácení adresy zadáte dlouhou adresu a ten ji zkrátí na přijatelně krátkou. Důležitá je permanentnost odkazů, protože uživatel by se měl pomocí zkrácené adresy dostat na odkazovanou např. ještě za rok.</p>
<p>Prvním zkracovačem adres, které jsem poznal, je <a href="http://tinyurl.com">TinyURL</a>. K používání není co dodat, zadám adresu, dostanu zkrácenou. Českou alternativou je <a href="http://jdem.cz">Jdem</a> od <a href="http://misantrop.info">Misantropa</a>. Má i svoji <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=50561347492">FaceBook stránku</a> a <a href="http://twitter.com/jdemcz">Twitter kanál</a>. Existuje i slovenská varianta <a href="http://chod.sk">chod.sk</a>.</p>
<p>Další službou je např. <a href="http://bit.ly">bit.ly</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/10/26/webove-pondeli-7-zkracovace-url-adres-pro-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 6 &#8211; Vydělejte si prodejem odkazů</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/10/19/webove-pondeli-6-vydelejte-si-prodejem-odkazu/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/10/19/webove-pondeli-6-vydelejte-si-prodejem-odkazu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Aby se o webové stránce vůbec někdo dověděl prostřednictvím vyhledávačů je dobré mít odkazy vedoucí na stránku. Nelze přesně říci, kolik a jakých, ale je dobré je sbírat postupně a z tématicky příbuzných webů tomu vašemu. Proto také vznikly služby pro prodej odkazů, pro prodej odkazů je důležité hodnocení vyhledávače Google, tzv. Pagerank a pro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aby se o webové stránce vůbec někdo dověděl prostřednictvím vyhledávačů je dobré mít odkazy vedoucí na stránku. Nelze přesně říci, kolik a jakých, ale je dobré je sbírat postupně a z tématicky příbuzných webů tomu vašemu. Proto také vznikly služby pro prodej odkazů, pro prodej odkazů je důležité hodnocení <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Internetový_vyhledávač">vyhledávače</a> Google, tzv. <a href="http://cs.wikipedia.org/wiki/PageRank">Pagerank</a> a pro české prostředí navíc Srank od vyhledávače Seznam.</p>
<p>Prodej odkazů se liší od klasické reklamy, kde je důležitá návštěvnost a počet zobrazení. Zde potřebujete alespoň minimální Pagerank 1 a Srank 10 a samozřejmě kupce.</p>
<h3>Přímý prodej</h3>
<p>Přímým prodejem myslíme aktivní vyhledávání poptávek po odkazech a aktivní nabízení odkazů. Tato cesta pro prodej je časově náročná a výsledek není vždy jistý. Hodí se především pro weby s velmi dobrým ohodnocením, kde by mohl být pomocí ostatních prodejních kanálů nižší zisk. V neposlední řadě si můžete libovolně volit cenu a veškerý zisk jde vám. Pro přímý prodej doporučuji forum <a href="http://webtrh.cz">Webtrh</a>.</p>
<h3>Zprostředkovaný prodej</h3>
<p>Prodej přes prostředníka s sebou nenese časovou náročnost a je velice vhodný pro stránky s nižším hodnocením. Na českém internetu existují dva kvalitní projekty s širokou uživatelskou základnou.</p>
<p><strong><a href="http://www.mlink.cz/index.php?r=644">mLink.cz</a></strong></p>
<p>Tento systém nabízí reklma právě ve formě odkazů a navíc klasické bannery a reklamní bloky. Cena odkazů za měsíc je pevně dána tabulkou dle Pagerank a Srank. Cenu za bannery a reklamní bloky si můžete sami zvolit. Doporučuji do systému vložit co nejvíce webů, protože občas inzerent zakoupí tzv. balíček All in one, kdy si zakoupí odkazy na všech webech v systému.</p>
<p><a href="http://www.directoglobal.com/cs/uvod/"><strong>Directoglobal</strong></a></p>
<p>Directoglobal je starší a zaběhlejší systém než mLink. Slouží pouze pro prodej odkazů, ale cenu si můžete zvolit sami. Ceny doporučuji volit nějak podobné tabulce v mLink. Další taktikou je prohledat nabídku webů a najít si tématicky podobný vašemu webu. Dále se podívat na cenu a prodané sloty. A porovnáním ranků určit cenu odkazů na vaši stránce.</p>
<h3>Výhody</h3>
<p>Tyto systémy nabízejí výhodu aktivního nabízení vašich odkazů. Web máte v katalogu a inzerenti si sami katalog prochází a vybírají si. Nemusíte nikomu nic nabízet. Samozřejmě aktivní propagací např. na blogu, můžete dosáhnout větších prodejů. Ale nemusíte dělat vůbec nic a nějaký odkaz se prodá.</p>
<h3>Nevýhody</h3>
<p>Nevýhodou je provize pro provozovatele systému. U Directoglobal činí 20% z ceny reklamy a u mLink je také 20%. Další možnou nevýhou je penalizace ze strany vyhledávačů. Zvláště Google se prodeji odkazů velice brání. Proto webům, kde má jistotu, že prodávají odkazy, sníží Pagerank na 0. Pozice ve výsledcích vyhledávání by měla být zachována.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/10/19/webove-pondeli-6-vydelejte-si-prodejem-odkazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 5 &#8211; Online úložistě dat</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/10/12/webove-pondeli-5-online-uloziste-dat/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/10/12/webove-pondeli-5-online-uloziste-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Uložení dat na on-line úložišti je dobré pro posílení bezpečnosti zálohovaných dat. Zárověň máte data kdykoli k dispozici kdekoli na světě. Těchto on-line službe existuje bezpočet.
Microsoft Live Skydrive je služba integrovaná do systému službe Live od Microsfotu. Nabízený prostor je o velikosti 25 GB a výhodou je integrace a snadný přístup pomocí ostatních služeb Live.
Mozy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uložení dat na on-line úložišti je dobré pro posílení bezpečnosti zálohovaných dat. Zárověň máte data kdykoli k dispozici kdekoli na světě. Těchto on-line službe existuje bezpočet.</p>
<p><a href="http://skydrive.live.com/">Microsoft Live Skydrive</a> je služba integrovaná do systému službe Live od Microsfotu. Nabízený prostor je o velikosti 25 GB a výhodou je integrace a snadný přístup pomocí ostatních služeb Live.</p>
<p><a href="http://mozy.com/">Mozy</a> nabízí 2 GB prostoru zdarma. Neomezený prostor je k dispozici za 4,95 USD měsíčně. Uložená data jsou šifrovaná 448-bitovou Blowfish šifrou. A k prostoru můžete přistupovat pomocí desktopového klienta pro Windows a Mac OS.</p>
<p><a href="http://www.humyo.cz/">Humyo</a> nabízí ve variantě zadarmo slušných 10 GB prostoru, 5 GB pro mediální soubory a 5 GB pro ostatní. Přístup je ale pouze přes webové rozhraní. Verze prémium za 1499 Kč ročně nabízí 100 GB prostoru, podporu, desktopové klienty a šifrování dat.</p>
<p><a href="http://www.getdropbox.com">Dropbox</a> je velice zajímavý nabízenou podporou operačních systémů pro desktopové klienty. Protože klient existuje pro Windows, Mac OS, Linux a dokonce pro iPhone. V základní variantě jsou dostupné pouze 2 GB prostoru. Kromě zálohování lze využít služby sdílení dat a synchronizace mezi více počítači.</p>
<p><a href="https://one.ubuntu.com/">Ubuntu One</a> je služba určená jen pro operační systém Linux Ubuntu a více než pro zálohování slouží pro synchronizaci dat a sdílení dat mezi počítači. Pro Windows existuje obdobná služba <a href="https://www.mesh.com/welcome/default.aspx">Microsoft Mesh</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/10/12/webove-pondeli-5-online-uloziste-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 4 &#8211; Chráníme e-mail a vytváříme sitemap</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/10/05/webove-pondeli-4-chranime-e-mail-a-vytvarime-sitemap/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/10/05/webove-pondeli-4-chranime-e-mail-a-vytvarime-sitemap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Při uvádění e-mailu na webové stránky se vždy vystavujeme riziku zneužití adresy pro zasílání spamu. Pokud adresu zveřejníme v textovém formátu, robot, který skenuje weby si adresu jednoduše uloží do databáze. Práci mu můžeme znesnadnit uvedením e-mailové adresy v obrázku. Takto si můžete vytvořit adresu pomocí těchto stránek. Použití je velice jednoduché, pouze zadáte adresu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Při uvádění e-mailu na webové stránky se vždy vystavujeme riziku zneužití adresy pro zasílání spamu. Pokud adresu zveřejníme v textovém formátu, robot, který skenuje weby si adresu jednoduše uloží do databáze. Práci mu můžeme znesnadnit uvedením e-mailové adresy v obrázku. Takto si můžete vytvořit adresu pomocí <a href="http://chxo.com/labelgen/">těchto</a> stránek. Použití je velice jednoduché, pouze zadáte adresu, případně jakýkoli text, nastavíte parametry textu klepnete na create image.</p>
<p>Soubor sitemap výrazně usnadňuje práci indexovacím a prohledávacím robotů indexovat váš web a zlepšovat pozice vašeho webu ve vyhledávání. Je velice vhodné, aby každý výš web měl svou mapu. Mapa bývá v XML formátu, ale nebojte, nemusíte nic ručně vytvářet. Na webu <a href="http://www.sitemapdoc.com/">Sitemapdoc</a> stačí pouze zadat adresu vašeho webu a ihned se vám vygeneruje sitemap vašeho webu, kterou uložíte do XML souboru. Mapu poté uložíte do kořenového adresáře vašeho webu na hostingu. Případně mapu přidejte do Webmaster Tools ve vašem Google účtu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/10/05/webove-pondeli-4-chranime-e-mail-a-vytvarime-sitemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webové pondělí 3 &#8211; Odkazy pod kontrolou</title>
		<link>http://rebooter.cz/2009/09/28/webove-pondeli-3-odkazy-pod-kontrolou/</link>
		<comments>http://rebooter.cz/2009/09/28/webove-pondeli-3-odkazy-pod-kontrolou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin - Rebooter.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webové pondělí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rebooter.cz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Při výměně odkazů často narazíte na problém s kontrolou odkazů. Odkazujete na partnera. A partner klidně odkaz smaže a pokud neprovádíte důsledné kontroly, nemusíte to vůbec zjistit. Dalším problémem je přehled všech vyměněných odkazů, málokdo si to dokáže zapamatovat a vést tabulku v tabulkovém editoru je nepraktické.
Problémy dokáže vyřešit nedávno spuštěná aplikace Michala Kubíčka BlinkTool.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Při výměně odkazů často narazíte na problém s kontrolou odkazů. Odkazujete na partnera. A partner klidně odkaz smaže a pokud neprovádíte důsledné kontroly, nemusíte to vůbec zjistit. Dalším problémem je přehled všech vyměněných odkazů, málokdo si to dokáže zapamatovat a vést tabulku v tabulkovém editoru je nepraktické.</p>
<p>Problémy dokáže vyřešit nedávno spuštěná aplikace <a href="http://michalkubicek.cz">Michala Kubíčka</a> <a href="http://blinktool.com">BlinkTool</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rebooter.cz/2009/09/28/webove-pondeli-3-odkazy-pod-kontrolou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

